Byt | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkón | Terasa | Zahrada | Sklep | Detail bytu | Orientace | Cena včetně DPH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt D.01.03 | Podlaží1.NP | Dispozice1+kk | Plocha34,4 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa10,4 m2 | Zahrada8,8 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJ | 6 681 630 Kč | poptat | ||
Byt E.01.03 | Podlaží1.NP | Dispozice1+kk | Plocha35,6 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa10,2 m2 | Zahrada10,8 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJ | 6 349 150 Kč | rezervovaný | ||
Byt E.01.06 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha51,4 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa9,1 m2 | Zahrada39,4 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceV | 0 Kč | rezervovaný | ||
Byt F.01.01 | Podlaží1.NP | Dispozice1+kk | Plocha35,0 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa9,1 m2 | Zahrada6,8 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceZ | 0 Kč | rezervovaný | ||
Byt F.01.03 | Podlaží1.NP | Dispozice1+kk | Plocha37,0 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa10,3 m2 | Zahrada13,2 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJ | 7 046 050 Kč | poptat | ||
Byt F.01.04 | Podlaží1.NP | Dispozice1+kk | Plocha32,9 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa10,5 m2 | Zahrada30,2 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceS | 5 877 650 Kč | rezervovaný | ||
Byt F.01.06 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha51,4 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa9,1 m2 | Zahrada13,4 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceZ | 9 402 400 Kč | rezervovaný | ||
Byt G.01.03 | Podlaží1.NP | Dispozice1+kk | Plocha32,4 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa9,6 m2 | Zahrada25,8 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJ | 6 224 950 Kč | rezervovaný |
Ceník je platný do vydání nového ceníku. Developer si vyhrazuje právo ceník kdykoliv změnit. Ceny bytů nezahrnují cenu sklepů a parkovacích stání.
Byt je prodejný pouze společně se sklepem. Ke každému bytu je developerem přiřazen konkrétní sklep.