Byt | Podlaží | Dispozice | Plocha | Balkón | Terasa | Zahrada | Sklep | Detail bytu | Orientace | Cena včetně DPH | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Byt A.01.R | Podlaží1.NP | DispoziceRetail | Plocha121,1 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceS | prodaný | |||
Byt A.02.01 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha46,1 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJ | prodaný | |||
Byt A.02.02 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha82,2 m2 | Balkón7,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJS | prodaný | |||
Byt A.02.03 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha50,2 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceS | prodaný | |||
Byt A.02.04 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,3 m2 | Balkón5,2 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceZJ | 12 691 400 Kč | rezervovaný | ||
Byt A.03.01 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha46,1 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJ | prodaný | |||
Byt A.03.02 | Podlaží3.NP | Dispozice3+kk | Plocha82,2 m2 | Balkón7,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJS | prodaný | |||
Byt A.03.03 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha50,2 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceS | prodaný | |||
Byt A.03.04 | Podlaží3.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,3 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa29,2 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceZJ | prodaný | |||
Byt A.04.01 | Podlaží4.NP | Dispozice2+kk | Plocha46,1 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJ | prodaný | |||
Byt A.04.02 | Podlaží4.NP | Dispozice3+kk | Plocha82,2 m2 | Balkón7,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJS | prodaný | |||
Byt A.04.03 | Podlaží4.NP | Dispozice4+kk | Plocha107,0 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa19,7 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJS | prodaný | |||
Byt A.05.01 | Podlaží5.NP | Dispozice2+kk | Plocha43,7 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJ | prodaný | |||
Byt A.05.02 | Podlaží5.NP | Dispozice3+kk | Plocha79,4 m2 | Balkón7,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJS | prodaný | |||
Byt A.05.03 | Podlaží5.NP | Dispozice4+kk | Plocha88,5 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa16,4 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJS | prodaný | |||
Byt A.06.01 | Podlaží6.NP | Dispozice2+kk | Plocha43,7 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJ | prodaný | |||
Byt A.06.02 | Podlaží6.NP | Dispozice3+kk | Plocha79,4 m2 | Balkón7,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJS | prodaný | |||
Byt A.06.03 | Podlaží6.NP | Dispozice4+kk | Plocha88,5 m2 | Balkón18,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJS | 18 276 950 Kč | rezervovaný | ||
Byt B.01.01 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha35,8 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa11,6 m2 | Zahrada18,8 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJ | prodaný | |||
Byt B.01.R | Podlaží1.NP | DispoziceRetail | Plocha236,0 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceZV | 18 372 640 Kč | rezervovaný | ||
Byt B.02.01 | Podlaží2.NP | Dispozice1+kk | Plocha30,1 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJ | 0 Kč | rezervovaný | ||
Byt B.02.02 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha89,7 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJS | 13 814 950 Kč | rezervovaný | ||
Byt B.02.03 | Podlaží2.NP | Dispozice1+kk | Plocha30,3 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceS | prodaný | |||
Byt B.02.04 | Podlaží2.NP | Dispozice1+kk | Plocha29,5 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceS | prodaný | |||
Byt B.02.05 | Podlaží2.NP | Dispozice1+kk | Plocha29,6 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceS | 0 Kč | rezervovaný | ||
Byt B.02.06 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha43,6 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJ | prodaný | |||
Byt B.03.01 | Podlaží3.NP | Dispozice1+kk | Plocha30,3 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa8,7 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJ | prodaný | |||
Byt B.03.02 | Podlaží3.NP | Dispozice3+kk | Plocha89,7 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJS | prodaný | |||
Byt B.03.03 | Podlaží3.NP | Dispozice1+kk | Plocha30,3 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceS | prodaný | |||
Byt B.03.04 | Podlaží3.NP | Dispozice1+kk | Plocha29,5 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceS | prodaný | |||
Byt B.03.05 | Podlaží3.NP | Dispozice1+kk | Plocha29,5 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceS | 5 988 050 Kč | rezervovaný | ||
Byt B.03.06 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha43,7 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJ | prodaný | |||
Byt B.04.01 | Podlaží4.NP | Dispozice1+kk | Plocha29,6 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJ | 6 367 550 Kč | rezervovaný | ||
Byt B.04.02 | Podlaží4.NP | Dispozice3+kk | Plocha87,8 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJS | 15 438 750 Kč | rezervovaný | ||
Byt B.04.03 | Podlaží4.NP | Dispozice1+kk | Plocha31,3 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceS | prodaný | |||
Byt B.04.04 | Podlaží4.NP | Dispozice1+kk | Plocha30,7 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceS | prodaný | |||
Byt B.04.05 | Podlaží4.NP | Dispozice1+kk | Plocha30,4 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceS | prodaný | |||
Byt B.04.06 | Podlaží4.NP | Dispozice2+kk | Plocha44,2 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJ | prodaný | |||
Byt C.01.01 | Podlaží1.NP | Dispozice1+kk | Plocha34,9 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa8,5 m2 | Zahrada20,3 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceV | prodaný | |||
Byt C.01.02 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,7 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa13,2 m2 | Zahrada62,7 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceV | prodaný | |||
Byt C.01.03 | Podlaží1.NP | Dispozice1+kk | Plocha33,4 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa10,0 m2 | Zahrada26,2 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJ | prodaný | |||
Byt C.01.04 | Podlaží1.NP | Dispozice1+kk | Plocha31,1 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa10,0 m2 | Zahrada27,3 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceS | prodaný | |||
Byt C.01.05 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha72,2 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa8,5 m2 | Zahrada52,9 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceV | prodaný | |||
Byt C.01.06 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha51,4 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa9,1 m2 | Zahrada35,8 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceV | prodaný | |||
Byt C.02.01 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha51,6 m2 | Balkón8,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceV | prodaný | |||
Byt C.02.02 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,2 m2 | Balkón13,4 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceVZ | prodaný | |||
Byt C.02.03 | Podlaží2.NP | Dispozice1+kk | Plocha32,8 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJ | 6 313 500 Kč | poptat | ||
Byt C.02.04 | Podlaží2.NP | Dispozice1+kk | Plocha30,6 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceS | prodaný | |||
Byt C.02.05 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha71,3 m2 | Balkón8,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceVZ | prodaný | |||
Byt C.02.06 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha51,0 m2 | Balkón10,2 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceV | prodaný | |||
Byt C.03.01 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha51,6 m2 | Balkón8,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceV | prodaný | |||
Byt C.03.02 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha48,6 m2 | Balkón5,8 m2 | Terasa17,3 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceVZ | prodaný | |||
Byt C.03.03 | Podlaží3.NP | Dispozice1+kk | Plocha32,8 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJ | 6 472 200 Kč | poptat | ||
Byt C.03.04 | Podlaží3.NP | Dispozice1+kk | Plocha30,6 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceS | prodaný | |||
Byt C.03.05 | Podlaží3.NP | Dispozice3+kk | Plocha71,8 m2 | Balkón8,6 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceVZ | prodaný | |||
Byt C.03.06 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha51,0 m2 | Balkón10,2 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceV | prodaný | |||
Byt C.04.01 | Podlaží4.NP | Dispozice3+kk | Plocha84,1 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa40,5 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceVJ | prodaný | |||
Byt C.04.02 | Podlaží4.NP | Dispozice3+kk | Plocha84,4 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa38,4 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceVS | prodaný | |||
Byt D.01.01 | Podlaží1.NP | Dispozice1+kk | Plocha34,9 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa9,1 m2 | Zahrada21,7 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceV | prodaný | |||
Byt D.01.02 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha48,2 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa13,1 m2 | Zahrada36,5 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceV | prodaný | |||
Byt D.01.03 | Podlaží1.NP | Dispozice1+kk | Plocha34,4 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa10,4 m2 | Zahrada8,8 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJ | 6 681 630 Kč | rezervovaný | ||
Byt D.01.04 | Podlaží1.NP | Dispozice1+kk | Plocha32,1 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa10,3 m2 | Zahrada29,9 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceS | prodaný | |||
Byt D.01.05 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha74,2 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa8,5 m2 | Zahrada86,7 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceV | prodaný | |||
Byt D.01.06 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha51,4 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa9,0 m2 | Zahrada39,4 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceV | prodaný | |||
Byt D.02.01 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha51,6 m2 | Balkón8,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceV | prodaný | |||
Byt D.02.02 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha48,2 m2 | Balkón13,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceV | prodaný | |||
Byt D.02.03 | Podlaží2.NP | Dispozice1+kk | Plocha33,9 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJ | 6 385 950 Kč | poptat | ||
Byt D.02.04 | Podlaží2.NP | Dispozice1+kk | Plocha31,6 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceS | 5 679 850 Kč | rezervovaný | ||
Byt D.02.05 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha73,5 m2 | Balkón13,7 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceVZ | prodaný | |||
Byt D.02.06 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha51,0 m2 | Balkón10,2 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceV | prodaný | |||
Byt D.03.01 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha51,6 m2 | Balkón8,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceV | prodaný | |||
Byt D.03.02 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha48,2 m2 | Balkón13,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceV | prodaný | |||
Byt D.03.03 | Podlaží3.NP | Dispozice1+kk | Plocha33,9 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJ | 6 483 700 Kč | poptat | ||
Byt D.03.04 | Podlaží3.NP | Dispozice1+kk | Plocha31,6 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceS | 5 766 100 Kč | rezervovaný | ||
Byt D.03.05 | Podlaží3.NP | Dispozice3+kk | Plocha73,5 m2 | Balkón13,7 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceVZ | prodaný | |||
Byt D.03.06 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha51,0 m2 | Balkón10,2 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceV | prodaný | |||
Byt D.04.01 | Podlaží4.NP | Dispozice3+kk | Plocha84,6 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa41,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceVJ | prodaný | |||
Byt D.04.02 | Podlaží4.NP | Dispozice3+kk | Plocha85,0 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa38,5 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceVS | prodaný | |||
Byt E.01.01 | Podlaží1.NP | Dispozice1+kk | Plocha35,0 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa9,1 m2 | Zahrada21,7 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceV | prodaný | |||
Byt E.01.02 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha47,9 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa13,0 m2 | Zahrada26,7 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceV | prodaný | |||
Byt E.01.03 | Podlaží1.NP | Dispozice1+kk | Plocha35,6 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa10,2 m2 | Zahrada10,8 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJ | 6 349 150 Kč | rezervovaný | ||
Byt E.01.04 | Podlaží1.NP | Dispozice1+kk | Plocha33,4 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa10,7 m2 | Zahrada31,4 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceS | prodaný | |||
Byt E.01.05 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha74,9 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa8,5 m2 | Zahrada68,6 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceV | prodaný | |||
Byt E.01.06 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha51,4 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa9,1 m2 | Zahrada39,4 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceV | 0 Kč | rezervovaný | ||
Byt E.02.01 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha51,6 m2 | Balkón8,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceV | prodaný | |||
Byt E.02.02 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha47,9 m2 | Balkón14,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceV | prodaný | |||
Byt E.02.03 | Podlaží2.NP | Dispozice1+kk | Plocha35,1 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJ | 6 310 050 Kč | poptat | ||
Byt E.02.04 | Podlaží2.NP | Dispozice1+kk | Plocha32,9 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceS | 5 776 450 Kč | poptat | ||
Byt E.02.05 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha74,4 m2 | Balkón16,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceVZ | 14 341 650 Kč | rezervovaný | ||
Byt E.02.06 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha51,0 m2 | Balkón10,2 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceV | prodaný | |||
Byt E.03.01 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha51,6 m2 | Balkón8,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceV | prodaný | |||
Byt E.03.02 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha48,0 m2 | Balkón14,1 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceV | prodaný | |||
Byt E.03.03 | Podlaží3.NP | Dispozice1+kk | Plocha35,1 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJ | 6 474 500 Kč | rezervovaný | ||
Byt E.03.04 | Podlaží3.NP | Dispozice1+kk | Plocha32,9 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceS | 5 989 200 Kč | rezervovaný | ||
Byt E.03.05 | Podlaží3.NP | Dispozice3+kk | Plocha74,4 m2 | Balkón15,9 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceVZ | 14 618 800 Kč | rezervovaný | ||
Byt E.03.06 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha51,0 m2 | Balkón10,2 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceV | 9 915 300 Kč | rezervovaný | ||
Byt E.04.01 | Podlaží4.NP | Dispozice3+kk | Plocha85,4 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa41,5 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceVJ | prodaný | |||
Byt E.04.02 | Podlaží4.NP | Dispozice3+kk | Plocha86,0 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa38,8 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceVS | prodaný | |||
Byt F.01.01 | Podlaží1.NP | Dispozice1+kk | Plocha35,0 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa9,1 m2 | Zahrada6,8 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceZ | 0 Kč | rezervovaný | ||
Byt F.01.02 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha47,9 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa13,1 m2 | Zahrada35,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceZ | prodaný | |||
Byt F.01.03 | Podlaží1.NP | Dispozice1+kk | Plocha37,0 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa10,3 m2 | Zahrada13,2 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJ | 7 046 050 Kč | rezervovaný | ||
Byt F.01.04 | Podlaží1.NP | Dispozice1+kk | Plocha32,9 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa10,5 m2 | Zahrada30,2 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceS | 5 877 650 Kč | rezervovaný | ||
Byt F.01.05 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha73,9 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa8,5 m2 | Zahrada61,5 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceZ | prodaný | |||
Byt F.01.06 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha51,4 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa9,1 m2 | Zahrada13,4 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceZ | 9 402 400 Kč | rezervovaný | ||
Byt F.02.01 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha51,5 m2 | Balkón8,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceZ | 0 Kč | rezervovaný | ||
Byt F.02.02 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha47,9 m2 | Balkón14,3 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceZ | prodaný | |||
Byt F.02.03 | Podlaží2.NP | Dispozice1+kk | Plocha36,4 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJ | 7 036 850 Kč | poptat | ||
Byt F.02.04 | Podlaží2.NP | Dispozice1+kk | Plocha32,4 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceS | prodaný | |||
Byt F.02.05 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha73,5 m2 | Balkón13,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceZV | 14 539 450 Kč | rezervovaný | ||
Byt F.02.06 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha51,0 m2 | Balkón10,2 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceZ | 9 916 450 Kč | rezervovaný | ||
Byt F.03.01 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha51,5 m2 | Balkón8,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceZ | prodaný | |||
Byt F.03.02 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha47,9 m2 | Balkón14,3 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceZ | prodaný | |||
Byt F.03.03 | Podlaží3.NP | Dispozice1+kk | Plocha36,5 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJ | 7 233 500 Kč | poptat | ||
Byt F.03.04 | Podlaží3.NP | Dispozice1+kk | Plocha32,4 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceS | prodaný | |||
Byt F.03.05 | Podlaží3.NP | Dispozice3+kk | Plocha73,5 m2 | Balkón13,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceZV | prodaný | |||
Byt F.03.06 | Podlaží3.NP | Dispozice2+kk | Plocha51,0 m2 | Balkón10,2 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceZ | prodaný | |||
Byt F.04.01 | Podlaží4.NP | Dispozice3+kk | Plocha86,2 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa41,9 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceZJ | prodaný | |||
Byt F.04.02 | Podlaží4.NP | Dispozice3+kk | Plocha85,8 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa38,7 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceZS | prodaný | |||
Byt G.01.01 | Podlaží1.NP | Dispozice1+kk | Plocha34,9 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa9,1 m2 | Zahrada19,4 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceZ | prodaný | |||
Byt G.01.02 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,7 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa13,2 m2 | Zahrada52,5 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceZ | prodaný | |||
Byt G.01.03 | Podlaží1.NP | Dispozice1+kk | Plocha32,4 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa9,6 m2 | Zahrada25,8 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceJ | 6 224 950 Kč | rezervovaný | ||
Byt G.01.04 | Podlaží1.NP | Dispozice1+kk | Plocha31,1 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa8,6 m2 | Zahrada35,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceS | prodaný | |||
Byt G.01.05 | Podlaží1.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,3 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa8,6 m2 | Zahrada62,6 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceZ | prodaný | |||
Byt G.01.06 | Podlaží1.NP | Dispozice2+kk | Plocha51,4 m2 | Balkón0,0 m2 | Terasa9,0 m2 | Zahrada35,2 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceZ | prodaný | |||
Byt G.02.01 | Podlaží2.NP | Dispozice2+kk | Plocha51,5 m2 | Balkón8,8 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceZ | prodaný | |||
Byt G.02.02 | Podlaží2.NP | Dispozice3+kk | Plocha75,4 m2 | Balkón13,2 m2 | Terasa0,0 m2 | Zahrada0,0 m2 | Sklep0,0 m2 | OrientaceZV | prodaný | |||
